Тарифные планы ООО "Коммуникации Стелс" для юридических лиц
Цены в прейскуранте приведены без учета НДС |
|||
№ | Наименование услуги | Цена /руб. без НДС | Расч.ед./ Мбайт/мес. | |||
1. | Подключение по локальной сети | |||||
1.1. | Юридическое лицо, (индивидуальный предприниматель) - соединение разнесенных офисных сетей через сеть LAN MAN, одна точка. | Единовременный платеж | 2500 | руб. | ||
1.2. | Монтаж, подключение, регистрация абонента: юридическое лицо, (индивидуальный предприниматель), одна точка. | 2500 | руб. | |||
1.3. | Монтаж, подключение, регистрация абонента: юридическое лицо, (индивидуальный предприниматель) по Оптоволоконной линии связи (ценовой диапазон зависит от территориальной возможност подключения, одна точка. | По соглашению сторон | руб. | |||
1.4. | Перенос точки доступа сети Интернет: (индивидуальный предприниматель), одна точка. | 1000 | руб. | |||
Подключение по Оптоволоконной линии связи, технически сложные подключения и т.д. оговариваются сторонами индивидуально. | ||||||
2. | Тарифные планы | |||||
2.1. | Абонентская плата за поддержание соединения офисных сетей, одна точка. | По соглашению сторон | руб./месяц | |||
2.2.1. | Абонентская плата (юридическое лицо, (индивидуальный предприниматель) работающие по фактической наработке) | 300 | руб./месяц | |||
2.2.2. | Оплата трафика для клиентов, работающих по фактической наработке согласно тарифов | 0,02 | руб./месяц | |||
2.3.1. | ЧП–500–абонентская плата (200 Гбайт интернет–трафика) | 500 | руб./Мбайт | |||
2.3.2. | 1000–абонентская плата (450 Гбайт интернет–трафика) | 1000 | руб./месяц | |||
2.3.3. | 2000–абонентская плата (900 Гбайт интернет–трафика) | 2000 | руб./месяц | |||
Стоимость превышения по п. 2.3.1-2.3.3 | 0,02 | руб./Мбайт | ||||
2.4. | Предоставление реального IP адреса, маршрутизируемого в сети Интернет | 100 | руб./месяц | |||
На договорные тарифные планы стоимость, объем входящего в них трафика, а также пропускная способность канала согласовываются Сторонами. | ||||||
3. | Сервисы серверов Оператора | |||||
Дополнительные услуги*: | ||||||
3.1. | Настройка: | Единовременный платеж | за 1 компьютер/ за 1 систему/ за 1 единицу | |||
3.1.1. | Сетевого программного обеспечения для ОС Windows | |||||
3.1.1.1. | С выездом к абоненту | 500 | руб. | |||
3.1.1.2. | Без выезда к абоненту | 250 | руб. | |||
3.1.2. | Сетевого подключения | 100 | руб. | |||
3.1.3. | Программного обеспечения | 300 | руб. | |||
3.1.4. | Электронной почты | 100 | руб. | |||
3.1.5. | Wi-Fi-роутера | 500 | руб. | |||
3.2. | Диагностика компьютера (выезд) | 250 | руб. | |||
Дополнительная информация | ||||||
Тарифицируется превалирующий трафик (оплата считается по входящему трафику, в случае преобладания исходящего трафика- производится перерасчет по исходящему трафику). | ||||||
1 Гбайт приравнивается к 1024 Мбайт, а 1 Мбайт к 1024 Кбайт. | ||||||
Оплата услуг платных серверов сети производится в соответствии со счетами, предъявленными к оплате держателями серверов. | ||||||
Иные, не оговоренные в настоящем прейскуранте способы и методы работы, а так же дополнительные работы по просьбе Абонента оплачиваются по отдельному договору, соглашению; | ||||||
Абонент вправе включать другие услуги, не предусмотренные прейскурантом, при условии согласования с представителем Провайдера. | ||||||
Смена тарифного плана производится по официальному запросу или письму от юридического лица (индивидуального предпринимателя). | ||||||
Стоимость дополнительных работ (услуг), не указанных в Прейскуранте, может быть расчитана на основании заявки Абонента, при этом составляется калькуляция. | ||||||
В связи с применением ООО "Коммуникации СТЕЛС" общей системы налогообложения, на все услуги начисляется НДС |